romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 43,1938 0.03%
EURO 50,3180 -0.02%
ALTIN 6.408,82-0,33
BITCOIN 4135803-1,02%
Yalova

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 384,50 9,94 18:10:00
  • KAREL 9,07 1,57 18:09:53
  • KARSN 9,78 2,09 18:10:00
  • KARTN 86,25 9,94 18:09:49
  • KATMR 3,08 3,36 18:09:55
  • KAYSE 5,02 5,91 18:10:00
  • KBORU 15,39 5,48 18:09:42
  • KCAER 10,94 -0,36 18:10:00
  • KCHOL 195,80 0,67 18:09:59
  • KENT 703,00 0,36 18:09:43
  • KERVN 2,06 -0,48 18:10:01
  • KFEIN 8,80 3,29 18:10:00
  • KGYO 5,85 2,45 18:10:00
  • KIMMR 14,11 1,66 18:08:51
  • KLGYO 7,66 9,90 18:09:58
  • KLKIM 37,46 3,48 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,34 2,30 18:10:00
  • KLNMA 9,40 -0,11 18:09:34
  • KLRHO 354,25 -5,97 18:10:00
  • KLSER 27,16 1,80 18:10:00
  • KLSYN 6,75 -7,41 18:10:00
  • KLYPV 57,95 1,13 18:10:00
  • KMPUR 14,91 1,91 18:10:00
  • KNFRT 11,21 1,63 18:09:55
  • KOCMT 2,71 4,63 18:10:00
  • KONKA 14,38 -1,17 18:08:58
  • KONTR 10,10 1,41 18:10:00
  • KONYA 4.505,00 1,52 18:10:00
  • KOPOL 5,51 4,36 18:08:56
  • KORDS 51,85 1,67 18:09:47
  • KOTON 17,28 3,47 18:09:37
  • KRDMA 26,56 1,30 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,40 3,01 18:08:01
  • KRDMD 27,70 0,36 18:09:58
  • KRGYO 2,98 1,02 18:05:10
  • KRONT 15,86 5,59 18:05:10
  • KRPLS 9,70 4,64 18:10:01
  • KRSTL 10,32 1,57 18:09:02
  • KRTEK 27,02 2,35 18:09:32
  • KRVGD 3,03 4,12 18:05:08
  • KSTUR 3.702,50 -3,14 18:05:10
  • KTLEV 30,50 -0,65 18:08:38
  • KTSKR 71,90 6,36 18:10:01
  • KUTPO 104,60 -0,29 18:09:22
  • KUVVA 128,40 -6,96 18:10:01
  • KUYAS 54,90 -1,61 18:10:01
  • KZBGY 14,07 0,36 18:09:28
  • KZGYO 26,30 5,12 18:05:10