romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 43,2838 0.22%
EURO 50,2680 0.03%
ALTIN 6.410,460,26
BITCOIN 4123175-1,41%
Yalova

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.552 s Değişim: 0.76% 95,20 Adet:   3.354 Mio.Lot Hacim:   95.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 12571
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,91 -1,45 13:50:13
  • A1YEN 31,84 1,73 13:50:40
  • ACSEL 102,80 0,39 13:51:08
  • ADEL 39,02 0,77 13:51:11
  • ADESE 1,60 -1,84 13:51:36
  • ADGYO 65,25 1,40 13:51:17
  • AEFES 17,46 1,75 13:50:49
  • AFYON 13,79 -0,07 13:51:05
  • AGESA 218,70 2,15 13:45:11
  • AGHOL 33,60 2,38 13:51:19
  • AGROT 3,52 0,00 13:51:19
  • AGYO 7,26 0,28 13:27:16
  • AHGAZ 22,60 1,80 13:51:33
  • AHSGY 20,46 -3,76 13:51:29
  • AKBNK 74,25 0,54 13:51:26
  • AKCNS 162,70 -0,43 13:51:29
  • AKENR 11,04 -0,18 13:51:34
  • AKFGY 2,83 0,35 13:50:48
  • AKFIS 21,40 -0,56 13:50:37
  • AKFYE 17,98 -0,06 13:46:48
  • AKGRT 7,85 0,51 13:50:50
  • AKMGY 197,90 -0,55 13:43:25
  • AKSA 10,14 -0,20 13:50:32
  • AKSEN 68,80 0,36 13:50:27
  • AKSGY 8,40 0,00 13:46:43
  • AKSUE 24,88 -1,43 13:45:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,72 1,87 13:51:11
  • ALARK 104,90 0,10 13:51:29
  • ALBRK 8,20 0,49 13:48:11
  • ALCAR 874,00 -1,24 13:47:57
  • ALCTL 111,20 -0,45 13:47:49
  • ALFAS 42,88 3,33 13:51:27
  • ALGYO 5,21 -1,70 13:46:38
  • ALKA 13,45 0,37 13:51:29
  • ALKIM 20,68 -0,67 13:50:39
  • ALKLC 213,00 -0,56 13:50:13
  • ALTNY 17,79 -0,17 13:51:12
  • ALVES 30,66 3,86 13:51:27
  • ANELE 17,11 0,00 13:50:46
  • ANGEN 11,03 -0,09 13:48:05
  • ANHYT 104,60 2,95 13:50:25
  • ANSGR 25,92 1,41 13:48:51
  • APBDL 31,65 0,67 13:50:17
  • APLIB 46,34 -0,56 13:50:52
  • APMDL 24,60 1,11 13:50:17
  • APX30 34,35 0,59 13:50:17
  • ARASE 76,05 -2,50 13:48:16
  • ARCLK 112,70 1,35 13:51:36
  • ARDYZ 39,22 2,51 13:51:20
  • ARENA 30,80 4,05 13:51:12
  • ARFYE 31,32 -7,50 13:51:39
  • ARMGD 84,55 0,65 13:51:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,27 3,39 13:51:26
  • ARTMS 36,04 3,62 13:51:27
  • ARZUM 2,33 -0,43 13:44:58
  • ASELS 306,50 1,32 13:51:38
  • ASGYO 11,38 1,07 13:50:00
  • ASTOR 155,20 2,85 13:51:33
  • ASUZU 60,75 0,58 13:50:52
  • ATAGY 13,66 0,29 13:50:33
  • ATAKP 59,80 2,31 13:48:27
  • ATATP 163,60 2,89 13:50:46
  • ATEKS 95,40 -10,00 12:55:20
  • ATLAS 6,18 -0,32 13:43:05
  • ATSYH 66,50 2,15 12:55:20
  • AVGYO 10,65 2,40 13:48:59
  • AVHOL 41,04 1,28 13:51:26
  • AVOD 4,01 0,50 13:51:04
  • AVPGY 57,80 -1,03 13:50:08
  • AVTUR 16,89 -3,26 13:51:05
  • AYCES 462,00 -1,44 13:49:00
  • AYDEM 21,80 -1,62 13:50:40
  • AYEN 25,58 0,55 13:46:29
  • AYES 17,50 0,00 12:55:20
  • AYGAZ 215,20 0,56 13:51:13
  • AZTEK 4,23 -0,24 13:51:16