romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 47,3480 0.15%
EURO 53,9642 0.07%
ALTIN 6.158,620,06
BITCOIN 3076417-1,50%
Yalova
27°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.078 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.757 Mio.Lot Hacim:   206.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 14228
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,69 -0,62 18:09:31
  • A1YEN 2,96 1,02 18:08:16
  • ADEL 30,80 -0,13 18:09:36
  • ADESE 0,93 1,09 18:09:24
  • AEFES 21,54 -2,62 18:09:28
  • AFYON 12,82 -0,77 18:09:36
  • AGESA 237,50 -2,66 18:09:41
  • AGYO 7,60 -6,29 18:08:36
  • AHGAZ 36,22 0,67 18:09:57
  • AKBNK 67,05 0,75 18:09:53
  • AKCNS 237,00 -1,33 18:09:54
  • AKENR 10,85 1,40 18:09:58
  • AKFGY 2,78 -1,07 18:09:59
  • AKFYE 27,06 1,42 18:09:59
  • AKGRT 7,08 -0,28 18:09:42
  • AKHAN 41,28 -7,24 18:09:58
  • AKMGY 243,10 -0,45 18:09:51
  • AKSGY 9,53 -0,63 18:08:24
  • AKSUE 47,00 2,53 18:08:33
  • ALARK 107,10 -0,65 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALBRK 8,17 -1,45 18:09:38
  • ALCAR 840,50 -3,11 18:09:32
  • ALCTL 172,30 2,32 18:09:42
  • ALFAS 47,08 1,77 18:09:53
  • ALGYO 3,59 0,00 18:08:25
  • ALKIM 17,77 -0,22 18:09:04
  • ALKLC 401,00 -0,19 18:09:55
  • ALTNY 17,00 -0,47 18:09:58
  • ALVES 2,48 0,81 18:09:58
  • ANELE 124,50 2,72 18:09:49
  • ANGEN 10,20 0,10 18:09:30
  • ANHYT 104,00 -0,67 18:09:39
  • ANSGR 27,14 -1,24 18:08:42
  • APGLD 508,75 -2,21 18:05:18
  • APMDL 25,69 -0,96 18:05:18
  • ARASE 121,60 -1,54 18:09:54
  • ARCLK 99,00 0,46 18:09:59
  • ARDYZ 71,70 1,20 18:09:28
  • ARENA 24,68 0,57 18:08:40
  • ARFYE 31,38 1,36 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,53 -0,56 18:09:45
  • ARZUM 1,87 2,19 18:09:27
  • ASELS 376,25 1,69 18:09:57
  • ASGYO 11,80 -0,59 18:09:09
  • ASTOR 307,00 2,33 18:10:00
  • ASUZU 54,10 0,74 18:08:02
  • ATAGY 11,16 -1,50 18:05:20
  • ATAKP 53,50 -1,56 18:08:30
  • ATATR 15,36 2,26 18:09:52
  • ATEKS 119,10 -2,14 18:05:20
  • ATLAS 7,67 0,26 18:09:51
  • ATSYH 115,50 -4,39 18:08:30
  • AVHOL 39,78 0,10 18:09:12
  • AVPGY 52,95 -0,75 18:08:25
  • AVTUR 15,17 0,46 17:59:59
  • AYCES 497,50 -0,60 18:09:32
  • AYEN 36,02 -0,33 18:08:01
  • AYES 31,02 0,06 13:55:28
  • AYGAZ 286,75 1,59 18:08:47