DOLAR 32,2282 0.02%
EURO 34,8862 -0.35%
ALTIN 2.445,790,57
BITCOIN 1972596-0,09%
Yalova
11°

HAFİF YAĞMUR

04:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,80 0,70 18:09:20
  • BAKAB 55,15 -0,90 18:05:01
  • BALAT 31,06 -9,71 18:08:46
  • BANVT 282,00 9,94 18:05:01
  • BARMA 20,64 -9,95 18:09:34
  • BASCM 16,02 -4,01 18:08:56
  • BASGZ 24,68 9,98 18:08:06
  • BAYRK 71,50 0,56 18:09:20
  • BEGYO 4,00 -9,91 18:09:17
  • BERA 18,20 -3,86 18:09:33
  • BEYAZ 33,96 9,97 18:08:07
  • BFREN 917,00 -0,76 18:08:02
  • BIENY 42,50 -2,25 18:09:59
  • BIGCH 37,20 1,64 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 424,75 -0,06 18:09:35
  • BINHO 513,00 0,69 18:09:33
  • BIOEN 19,60 2,08 18:09:42
  • BIZIM 40,68 0,99 18:08:33
  • BJKAS 22,82 -9,94 18:09:43
  • BLCYT 21,26 1,72 18:09:41
  • BMSCH 25,94 -2,99 18:05:01
  • BMSTL 32,80 1,67 18:08:53
  • BNTAS 11,54 -0,86 18:08:07
  • BOBET 37,34 -0,37 18:09:31
  • BORLS 33,92 1,68 18:09:01
  • BORSK 34,78 -4,29 18:09:08
  • BOSSA 13,47 1,28 18:08:49
  • BRISA 125,70 1,05 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,60 1,06 18:09:56
  • BRKSN 40,44 -1,37 18:08:54
  • BRKVY 65,25 -9,94 18:09:36
  • BRLSM 21,44 0,66 18:09:31
  • BRMEN 6,47 -2,27 18:08:03
  • BRSAN 568,00 -2,91 18:09:41
  • BRYAT 2.942,50 -1,09 18:09:39
  • BSOKE 22,58 1,26 18:08:09
  • BTCIM 140,40 2,86 18:09:03
  • BUCIM 9,17 -0,54 18:09:45
  • BURCE 277,00 -6,73 18:09:29
  • BURVA 151,20 -4,30 18:09:09
  • BVSAN 113,40 -1,73 18:08:05
  • BYDNR 30,94 1,44 18:09:36