DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20695190,49%
Yalova
13°

AÇIK

04:09

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2069346 19694453 % 0.50366 19:26
  • Ethereum 101674 120097745.02431 % 0.62415 19:25
  • Tether 32.35 110901010765.95 % -0.01099 19:25
  • BNB 19150.91 153856150 % 0.61459 19:26
  • Solana 4734.69 447441173.54156 % -0.4077 19:25
  • USDC 32.36 33606888993.652 % 0.00734 19:25
  • Lido Staked Ether 101648 9353330.5070819 % 0.64806 19:25
  • XRP 17.16 55235913166 % -0.47512 19:25
  • Dogecoin 5.25 144146266383.7 % 0.66823 19:26
  • Toncoin 190.59 3473275668.4236 % 3.47646 19:26
  • Cardano 14.9 35329386203.444 % -1.77483 19:26
  • Shiba Inu 0.00080184 5.8926319508518E+14 % -1.91079 19:26
  • Avalanche 1202.95 380336830.59327 % 0.29467 19:25
  • TRON 3.91 87519663621.471 % -1.465 19:26
  • Wrapped Bitcoin 2068847 155284.90672143 % 0.56359 19:25
  • Polkadot 235.03 1360396231.2796 % 1.35668 19:26
  • Bitcoin Cash 15132.59 19701571.771651 % 0.57772 19:25
  • Chainlink 465.23 587099971.30834 % 0.1256 19:25
  • NEAR Protocol 239.19 1068781256.2534 % 7.59438 19:26
  • Polygon 23.72 9282943566.204 % 0.16797 19:25
  • Litecoin 2631.19 74497739.483471 % -1.03632 19:25
  • Internet Computer 421.98 463455823.51749 % -1.92112 19:26
  • Fetch.ai 74.99 2521012371 % 5.71459 19:26
  • Uniswap 243.17 753766667 % -0.30452 19:25
  • LEO Token 188.83 926480513.9 % 0.81877 19:25
  • Ethereum Classic 895.21 146899993.52819 % 1.90096 19:26
  • Hedera 3.59 35738891042.763 % 2.02647 19:26
  • Aptos 297.51 427998193.37372 % 0.43051 19:25
  • First Digital USD 32.38 3856501056.07 % 0.0812 19:26
  • Render 314.86 386976473.23564 % 7.93329 19:25
  • Cosmos Hub 297.52 390688369.81327 % 5.02712 19:25
  • Cronos 4.32 26706609238.166 % -0.42437 19:26
  • Pepe 0.00027101 4.2069E+14 % -4.59276 19:25
  • Mantle 34.67 3264441707.8368 % 1.40025 19:25
  • Filecoin 199.6 547791144 % 0.65473 19:25
  • Stacks 74.81 1458606182.3385 % -2.64971 19:25
  • Immutable 72.47 1456815249.3898 % 0.13472 19:26
  • dogwifhat 105.26 998926392 % -5.31947 19:25
  • Stellar 3.58 28929032977.94 % -0.70895 19:25
  • Wrapped eETH 105397 960818.93828683 % 0.71154 19:26
  • XT.com 101.12 1000000000 % -1.04452 19:24
  • Bittensor 14923.67 6710223 % 1.11558 19:26
  • Renzo Restaked ETH 100131 996928.06059932 % 0.73145 19:26
  • OKB 1662.51 60000000 % 0.69672 19:26
  • Optimism 93.35 1045379867 % -0.82986 19:26
  • Arbitrum 34.85 2653939384 % 0.53329 19:25
  • The Graph 9.47 9483119129.618 % 5.04285 19:26
  • Maker 94797 925426.40204408 % 0.84332 19:26
  • VeChain 1.21 72714516834 % -0.24216 19:25
  • Sui 36.04 2339196965.7339 % 2.9615 19:25
  • Arweave 1286.08 65454185.538151 % 11.44717 19:25
  • Kaspa 3.51 23485937678.287 % -2.6127 19:26
  • Monero 4188.61 18147820.376415 % 1.71952 19:26
  • Ethena USDe 32.31 2292060769.1509 % -0.06447 19:25
  • Theta Network 72.77 1000000000 % 2.56093 19:25
  • Injective 782.01 90542222.33 % -2.27649 19:26
  • Fantom 23.02 2803634835.5266 % 2.43048 19:25
  • Celestia 331.87 182029829.11972 % 1.42048 19:26
  • FLOKI 0.00607624 9710784720730 % -2.70376 19:26
  • Lido DAO 65.67 892451372.59836 % -2.54537 19:25
  • Rocket Pool ETH 112330 512443.72061811 % 0.47439 19:26
  • Bonk 0.00086426 66295523592415 % -4.30879 19:26
  • THORChain 170.15 335625881 % -1.06694 19:25
  • Core 63.31 885943793.41003 % -3.7551 19:25
  • GALA 1.51 35146097434.365 % 2.20335 19:25
  • Bitget Token 37.82 1400001000 % 0.61366 19:25
  • Algorand 6.38 8145280475.0207 % 1.05261 19:25
  • Sei 18.25 2800000000 % -1.09136 19:25
  • Mantle Staked Ether 104575 466838.14008147 % 0.54622 19:25
  • Quant 3251.91 14544176.164091 % -3.02417 19:25
  • WhiteBIT Coin 323.75 144118517.10815 % -0.08288 19:25
  • Jupiter 34.43 1350000000 % -1.00134 19:26
  • Flow 29.56 1499068195 % -0.2405 19:26
  • Beam 0.816515 53061591988.586 % 0.98627 19:26
  • Aave 2893.64 14812196.836814 % 0.14102 19:25
  • Bitcoin SV 2091.7 19697343.75 % -1.18645 19:26
  • dYdX 73.87 558480505 % 4.96679 19:25
  • SingularityNET 31.19 1282172952.1534 % 6.89943 19:26
  • Wormhole 21.97 1800000000 % -7.81201 19:25
  • BitTorrent 4.069E-5 9.68246428571E+14 % -0.73212 19:25
  • Ribbon Finance 40.38 963202521.25585 % 2.1626 19:25
  • Ondo 26.91 1443764727.5882 % 1.47962 19:26
  • Flare 0.995435 38777411643.233 % -2.08523 19:25
  • NEO 540.64 70530000 % -0.3852 19:25
  • Zebec Protocol 0.744967 50883649370 % 0.76231 19:25
  • Akash Network 160.87 234090486.76775 % 13.99808 19:25
  • Ethena 26.18 1425000000 % -3.05751 19:26
  • Worldcoin 184.15 203164859.82057 % 11.65414 19:26
  • MultiversX 1347.19 26902429 % 0.39417 19:26
  • Gate 263.39 133588480.00483 % 0.82951 19:26
  • Axie Infinity 241.96 143986021.31409 % -0.09599 19:25
  • The Sandbox 14.65 2257731926.2233 % 0.08225 19:25
  • eCash 0.00163115 19697742173092 % -1.76019 19:26
  • KuCoin 334.09 95820962.288561 % 0.56303 19:26
  • Starknet 43.65 728000000 % -0.21385 19:26
  • JasmyCoin 0.651873 48419999999.306 % 5.75863 19:26
  • Tokenize Xchange 394.75 79995999.945184 % 0.33938 19:26
  • Tezos 31.25 980675911.54338 % -0.66773 19:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.