romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 43,7212 -0.02%
EURO 51,9019 -0.06%
ALTIN 7.032,34-0,60
BITCOIN 3003114-2,37%
Yalova
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3003900 19990131 % -2.00409 08:47
  • Ethereum 86272 120692449.48022 % -4.07058 08:47
  • Tether 43.7 183777810128.3 % 0.2131 08:46
  • XRP 64.1 60917315351 % -9.46392 08:46
  • BNB 26832 136359263.4 % -2.339 08:47
  • USDC 43.72 73667237051.052 % 0.25676 08:46
  • Solana 3728.36 568079373.4522 % -4.41269 08:46
  • TRON 12.23 94721937776.404 % -0.4115 08:46
  • Dogecoin 4.46 168752253126.58 % -10.30419 08:46
  • Figure Heloc 44.52 15157711802.697 % 05:28
  • Bitcoin Cash 24351 19995481.146651 % 0.14861 08:47
  • WhiteBIT Coin 2247.56 213667339 % -1.81149 08:46
  • Cardano 12.31 36800973395.387 % -4.56476 08:47
  • USDS 43.69 9727018757.5484 % 0.24576 08:46
  • LEO Token 371.39 921342941.9 % 1.3475 08:46
  • Hyperliquid 1302.64 238385315.95414 % -3.31705 08:46
  • Ethena USDe 43.66 6304816959.5105 % 0.17778 08:46
  • Chainlink 384.63 708099970.45259 % -2.91115 08:47
  • Canton 6.99 37766860097.822 % -0.03776 08:47
  • Monero 13983.95 18446744.07371 % -7.59902 08:46
  • Stellar 7.36 32842839803.397 % -6.27988 08:47
  • USD1 43.67 5288398436.4055 % 0.17476 08:46
  • Zcash 12464.15 16511426.728045 % -6.20122 08:46
  • Hedera 4.38 43003138665.714 % -3.81997 08:46
  • Litecoin 2375.64 76852270.733471 % -1.88911 08:46
  • Dai 43.71 4147865626.4937 % 0.19022 08:47
  • Avalanche 405.32 431771961.17721 % -2.79059 08:47
  • Shiba Inu 0.00028994 5.8924387739225E+14 % -3.02158 08:46
  • Sui 42.06 3846172527.4297 % -5.54577 08:46
  • Toncoin 63.16 2450353966.5792 % -1.65499 08:46
  • Rain 0.42704 339876829066.36 % 0.39314 08:46
  • Cronos 3.49 41033732422.349 % -2.4479 08:47
  • World Liberty Financial 4.4 27243802538.151 % -5.19673 08:46
  • Tether Gold 217876 520825.641698 % -0.16465 08:46
  • PAX Gold 219104 459009.975 % -0.23955 08:46
  • Polkadot 59.25 1665861599.0767 % -3.66689 08:46
  • Uniswap 154.85 633818762.03802 % -0.37375 08:46
  • MemeCore 56.36 1736264779.1649 % -0.42599 08:46
  • Mantle 27.73 3252944055.6368 % -4.98981 08:46
  • Aave 5570.83 15191429.474185 % -0.94177 08:46
  • Pepe 0.00019727 4.2069E+14 % -5.68084 08:46
  • Bittensor 8103.82 9597491 % -0.43275 08:47
  • Aster 31.46 2454947754.91 % -0.27072 08:47
  • Falcon USD 43.59 1756285137.6775 % 0.28377 08:46
  • OKB 3465.91 21000000 % -1.60617 08:46
  • Bitget Token 103.72 699992035.97879 % -1.35337 08:47
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • HTX DAO 7.436E-5 9.165330663271E+14 % -0.38913 08:46
  • Sky 2.95 23031960570.474 % -0.40563 08:46
  • Pi Network 7.4 9012775059.8039 % -12.77631 08:46
  • Ripple USD 43.73 1521941118.1275 % 0.2931 08:46
  • Ethereum Classic 381.35 155551284.54288 % -3.02469 08:46
  • NEAR Protocol 45.71 1287895448 % -2.04825 08:46
  • Ondo 12.02 4869330647 % -3.78363 08:46
  • BFUSD 43.68 1320000000 % 0.22646 08:47
  • Internet Computer 104 548980096.47983 % -4.26013 08:46
  • Pump.fun 0.09584 590000000000 % -4.92511 08:47
  • Worldcoin 17.62 2833321352.8351 % -4.3506 08:46
  • Gate 310.71 115180573.04886 % -2.93695 08:46
  • POL (ex-MATIC) 4.64 10592360324.445 % -3.38799 08:46
  • KuCoin 361.74 132155021.73557 % -3.81348 08:46
  • Cosmos Hub 93.8 493546511.17277 % -1.39762 08:47
  • Quant 3069.27 14544176.164081 % -3.05088 08:46
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.43 90755908.569108 % 0.25289 08:40
  • Ethena 5.24 8225000000 % -5.16544 08:46
  • Provenance Blockchain 0.775693 54673840393 % -3.99107 08:46
  • Midnight 2.42 16607399400.635 % -5.69729 08:47
  • Algorand 4.17 8872657402.9688 % -3.39459 08:47
  • Kaspa 1.38 26777148610.507 % -4.60516 08:46
  • NEXO 36.71 1000000000 % -1.69403 08:46
  • Official Trump 154.31 232498807.46572 % 0.65672 08:46
  • Flare 0.422526 84790379424.34 % -5.40015 08:46
  • Morpho 61.65 546662690.11498 % 0.57624 08:46
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.28 610650256.13144 % 0.13093 08:45
  • Render 62.48 518714713.01407 % -3.14239 08:46
  • XDC Network 1.6 19932430918.32 % -2.65822 08:46
  • Filecoin 42.29 752876621 % -3.02342 08:46
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.86 703562532.97582 % 0.25087 08:45
  • Aptos 40.13 778758035.66513 % -4.5956 08:47
  • VeChain 0.361742 85985041177 % -5.18638 08:46
  • OUSG 4996.61 6222193.702797 % 0.25087 08:45
  • pippin 31.01 999937495.08183 % 4.64738 08:46
  • Ondo US Dollar Yield 48.52 629239541.877 % 0.50872 08:46
  • Arbitrum 4.98 5826785045 % -3.53045 08:47
  • Beldex 3.51 7605666339.6047 % 0.5683 08:47
  • Bonk 0.00028835 87995153082272 % -4.76964 08:47
  • Usual USD 43.61 572522131.01882 % 0.24242 08:46
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.84 518328892.3055 % 0.25087 08:45
  • Jupiter 7.02 3243891294.88 % -3.61002 08:46
  • ​​Stable 1.22 18000000000 % 16.91074 08:46
  • Sei 3.26 6733333333 % -3.87991 08:46
  • TrueUSD 43.63 494515083 % 0.19163 08:46
  • A7A5 0.548403 39189755449.241 % -2.656 08:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.