DOLAR 35,6966 0.13%
EURO 37,2129 -0.07%
ALTIN 3.160,460,18
BITCOIN 37128710,52%
Yalova
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3714583 19814234 % 0.50214 00:08
  • Ethereum 119209 120503267.78399 % 3.00814 00:08
  • XRP 111.28 57564441898 % -1.56713 00:08
  • Tether 35.73 138608320795.92 % 0.24503 00:08
  • Solana 9100.37 486564154.57659 % -0.92671 00:08
  • BNB 24654 145887575.79 % -0.72474 00:08
  • Dogecoin 12.59 147718866383.71 % -2.80755 00:08
  • USDC 35.71 51940564394.041 % 0.12701 00:08
  • Cardano 35.33 35878549011.064 % 0.89261 00:08
  • Lido Staked Ether 118937 9559852.0810481 % 3.00481 00:08
  • TRON 9.05 86137723991.421 % 0.05961 00:08
  • Chainlink 917.43 638099970.45056 % 1.81045 00:08
  • Avalanche 1273.95 411577797.11685 % -2.84098 00:08
  • Wrapped stETH 141521 3467606.7151083 % 2.87527 00:08
  • Wrapped Bitcoin 3703338 129318.42002371 % 0.05239 00:08
  • Stellar 15.44 30492754713.233 % 1.34583 00:08
  • Sui 154.17 3009569341.5339 % -3.11345 00:08
  • Toncoin 183.19 2488652644.5922 % -3.01467 00:08
  • Hedera 11.75 38267523240.474 % 1.64483 00:08
  • Shiba Inu 0.00072013 5.8925516447158E+14 % 0.04563 00:08
  • Binance-Peg WETH 119321 604999.99995984 % 3.13915 00:08
  • Polkadot 227.28 1522267060 % -1.02597 00:08
  • LEO Token 347.77 924252100.9 % 0.89889 00:08
  • Litecoin 4157.93 75450826.983471 % 1.23181 00:08
  • Bitcoin Cash 15635.18 19819615.521651 % 0.73009 00:08
  • Bitget Token 257.61 1199999994.2 % 2.27337 00:08
  • Uniswap 459.02 600483073.71 % -0.05172 00:08
  • Hyperliquid 784.75 333928180 % -10.26424 00:08
  • Official Trump 1242.88 199999997.21 % -5.36866 00:08
  • USDS 35.74 6710199482.0273 % 0.01704 00:08
  • Wrapped eETH 125485 1887272.4433694 % 2.63383 00:08
  • Pepe 0.0005471 4.2069E+14 % 1.46071 00:08
  • NEAR Protocol 178.4 1176609043 % -1.30468 00:08
  • Ethena USDe 35.7 5759075046.0307 % 0.22709 00:08
  • Aave 12091.72 15050486.764183 % -2.35356 00:08
  • Aptos 298.48 572575192.78346 % -1.33973 00:08
  • Internet Computer 330.02 480024920.03135 % 1.69495 00:08
  • Ethereum Classic 1034.22 150464191.94541 % 8.10141 00:08
  • Ondo 48.29 3159107529 % 5.69406 00:08
  • Mantle 43.98 3364694382.8368 % 12.29724 00:08
  • Monero 7906.6 18446744.07371 % -0.99745 00:08
  • WhiteBIT Coin 1004.96 144118517.10815 % -0.88708 00:08
  • VeChain 1.75 80985041177 % 2.88588 00:08
  • Cronos 4.98 27247207915.237 % -0.37099 00:08
  • POL (ex-MATIC) 15.79 8471647371.4473 % 0.3195 00:08
  • Render 252.58 517697726.68759 % 0.3762 00:08
  • Dai 35.72 3545455844.5348 % 0.16869 00:08
  • MANTRA 131.61 962350640.46 % -0.31095 00:08
  • Jupiter 28.77 4403743548.6058 % 1.88385 00:08
  • Algorand 14.73 8394886357.2198 % 2.16987 00:08
  • Kaspa 4.67 25575152851.032 % 0.10421 00:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.57 2604959126.672 % -2.20253 00:08
  • OKB 1938.22 60000000 % -1.82612 00:08
  • Filecoin 181.03 622628302 % 1.60109 00:08
  • Arbitrum 25.74 4343862574 % 2.98978 00:08
  • Bittensor 13621.4 8215232 % -4.18603 00:08
  • Gate 812.83 125815473.19981 % 4.05891 00:08
  • Cosmos Hub 219.13 433012259.7774 % -0.91735 00:08
  • Virtuals Protocol 92.53 1000000000 % -5.72527 00:08
  • Ethena 30.4 3032812500 % 0.07815 00:08
  • Tokenize Xchange 1131.23 79995999.051124 % 4.9418 00:08
  • Coinbase Wrapped BTC 3709596 23418.6060124 % 0.11351 00:08
  • Bonk 0.00111562 76501972194670 % -2.1642 00:08
  • Raydium 290.83 290867623.95934 % 3.67817 00:08
  • Optimism 61.66 1351719035 % 0.78393 00:08
  • Celestia 166.38 501014994.02011 % -0.01013 00:08
  • Worldcoin 80.89 940542822.73768 % -1.60615 00:08
  • Stacks 50.09 1510108561.0506 % -0.1246 00:08
  • Immutable 43.14 1719283101.3898 % 2.23173 00:08
  • Theta Network 72.83 1000000000 % -0.02859 00:08
  • Injective 746.81 97727220.33 % -2.34657 00:08
  • Kelp DAO Restaked ETH 123084 545953.14195194 % 3.12282 00:08
  • Binance Staked SOL 9313.5 7158576.058586 % -1.07334 00:08
  • Sonic (prev. FTM) 20.75 3175000000 % -2.27053 00:08
  • Lombard Staked BTC 3713158 17744.86336558 % -0.14472 00:08
  • First Digital USD 35.69 1838971955.62 % 0.14925 00:08
  • XDC Network 4.15 15683602475.55 % -10.49985 00:08
  • The Graph 6.77 9548531509.1655 % -2.50533 00:08
  • Rocket Pool ETH 133178 456824.04680767 % 3.06133 00:08
  • Fasttoken 138.55 428595633 % 0.28068 00:08
  • sUSDS 36.81 1606477611.2279 % 0.31617 00:08
  • Lido DAO 65.24 896046961.45789 % -0.80765 00:08
  • Quant 3871.75 14544176.164091 % -3.62858 00:08
  • Mantle Staked Ether 125821 443053.76634564 % 3.49562 00:08
  • Movement 24.13 2300000000 % -1.14135 00:08
  • Sei 12.24 4432638888 % -0.93091 00:08
  • Flare 0.94561 57028615601.384 % -5.00733 00:08
  • Pudgy Penguins 0.862451 62860396090 % -1.19247 00:08
  • KuCoin 431.27 122665481.85134 % 7.66746 00:08
  • NEXO 51.01 1000000000 % 4.25644 00:08
  • dogwifhat 50.96 998926392 % 0.4708 00:08
  • GALA 1.18 42577058279.541 % 0.54851 00:08
  • Fartcoin 49.68 999995515.11967 % -8.70239 00:08
  • FLOKI 0.00504854 9673307647439 % -0.75608 00:08
  • The Sandbox 19.97 2445857126.2233 % 0.21269 00:08
  • Marinade Staked SOL 11412.23 4263492 % -1.37262 00:08
  • Solv Protocol SolvBTC 3712348 12628.670294975 % 0.66373 00:08
  • JasmyCoin 0.969468 48419999999.306 % 1.44347 00:08
  • SPX6900 49.53 930993088.59646 % 3.29941 00:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.