DOLAR 34,2521 0.3%
EURO 37,8333 0.13%
ALTIN 2.923,920,29
BITCOIN 20840460,14%
Yalova
24°

AÇIK

05:30

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2080796 19762546 % 0.14966 23:25
  • Ethereum 80414 120371514.66971 % -0.9835 23:25
  • Tether 34.25 119640575156.23 % 0.17726 23:25
  • BNB 18636.22 145887575.79 % 0.11045 23:25
  • Solana 4668.09 468486991.37325 % -3.2843 23:25
  • USDC 34.24 35558583736.336 % 0.12218 23:25
  • XRP 17.91 56564039920 % -3.94458 23:25
  • Lido Staked Ether 80415 9808071.5838584 % -0.9629 23:25
  • Dogecoin 3.6 146187286383.7 % -0.09421 23:25
  • TRON 5.39 86592758117.952 % 2.02779 23:25
  • Toncoin 182.15 2532167618.432 % -0.04385 23:25
  • Cardano 11.82 35698532041.95 % 0.1213 23:25
  • Avalanche 844.21 406401381.8166 % -3.35555 23:25
  • Wrapped stETH 94966 3502928.155093 % -0.95218 23:25
  • Shiba Inu 0.00054886 5.8925857403528E+14 % -1.70598 23:25
  • Wrapped Bitcoin 2077756 151625.40579608 % 0.05412 23:25
  • Binance-Peg WETH 80567 604999.99995984 % -0.95623 23:25
  • Chainlink 364.04 626849971.30834 % -0.23844 23:25
  • Bitcoin Cash 10941.39 19769349.896651 % 1.09382 23:25
  • Polkadot 141.03 1420217627.8782 % 0.39264 23:25
  • Dai 34.27 5836910038.575 % 0.22566 23:25
  • LEO Token 201.1 925319430.9 % 1.27243 23:25
  • NEAR Protocol 158.12 1107181322.9488 % -0.77399 23:25
  • Uniswap 224.26 753766667 % -2.13687 23:25
  • Litecoin 2168.57 75043370.733471 % 0.80063 23:25
  • Sui 56.9 2763841372.6089 % -9.31034 23:25
  • Aptos 289.01 502439217.25287 % 8.40941 23:25
  • Wrapped eETH 84403 1591438.1982067 % -0.90506 23:25
  • Internet Computer 273.66 471610421.83844 % -0.24616 23:25
  • Bittensor 16867.2 7381023 % -5.17602 23:25
  • Pepe 0.00029568 4.2069E+14 % -7.29243 23:25
  • Kaspa 5 24835018522.371 % 1.65323 23:25
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.97 2609959126.672 % -3.55538 23:25
  • POL (ex-MATIC) 12.88 7559894112.4449 % 0.68935 23:25
  • Ethereum Classic 633.37 148993429.06225 % 2.88128 23:25
  • Stacks 62.25 1491654768.7889 % 5.43046 23:25
  • Monero 4964.09 18446744.07371 % 5.78936 23:25
  • Stellar 3.08 29669453513.339 % -1.10116 23:25
  • First Digital USD 34.17 2669124529.97 % 0.10775 23:25
  • Ethena USDe 34.23 2536647009.6777 % 0.07622 23:25
  • OKB 1390.14 60000000 % 0.76071 23:25
  • Immutable 51.62 1605299431.3898 % -3.55531 23:25
  • Cronos 2.7 27001957867.228 % -0.6224 23:25
  • Aave 4864.16 14949789.143294 % 1.69618 23:25
  • Filecoin 122.13 590646818 % 0.39723 23:25
  • Render 179.11 392459381.45549 % -4.15893 23:25
  • dogwifhat 70.03 998926392 % -7.92478 23:25
  • Hedera 1.76 37652680130.416 % -0.60949 23:25
  • Arbitrum 18.26 3617088312 % 0.03267 23:25
  • Optimism 52.02 1255070491 % -4.55042 23:25
  • Injective 652.53 97727222.33 % -6.03033 23:25
  • Mantle 19.44 3266841707.8368 % -1.10575 23:25
  • VeChain 0.755855 80985041177 % -1.42332 23:25
  • Cosmos Hub 149.72 390688369.81327 % -1.55431 23:25
  • Fantom 20.73 2803634835.5266 % -8.97993 23:25
  • WhiteBIT Coin 387.83 144118517.10815 % -0.02761 23:25
  • THORChain 154.13 336651932 % -2.62146 23:25
  • The Graph 5.27 9548531509.1655 % -0.34095 23:25
  • Sei 13.5 3524861111 % -6.36541 23:25
  • Bonk 0.00068054 69474461693558 % -10.99729 23:25
  • Bitget Token 33.11 1400001000 % -0.5758 23:25
  • Rocket Pool ETH 90036 488342.13169312 % -1.09326 23:25
  • Solv Protocol SolvBTC 2075170 20749.069835969 % -0.06184 23:24
  • Maker 49035 877267.6755763 % -1.69831 23:25
  • FLOKI 0.00438761 9689535186963 % -3.98064 23:25
  • Theta Network 41.89 1000000000 % -0.77403 23:25
  • Helium 236.8 170585367.37503 % -1.00704 23:25
  • Arweave 615.22 65454185.538151 % -2.66911 23:25
  • Mantle Staked Ether 83935 479530.3333171 % -0.89998 23:25
  • Pyth Network 10.67 3624988786.4386 % -3.58005 23:25
  • Gate 288.31 128060017.17436 % 0.38821 23:25
  • MANTRA 43.34 850136119.15 % -0.99404 23:25
  • Celestia 162.49 214906541.44837 % -2.75703 23:25
  • Polygon 12.9 2704165854.4388 % 0.26849 23:25
  • Algorand 4.17 8279428118.3715 % 0.19462 23:25
  • Jupiter 25.41 1350000000 % -4.38994 23:25
  • Quant 2330.15 14544176.164091 % 1.30316 23:25
  • Ondo 23.15 1436606124.1075 % -4.16336 23:25
  • Popcat 32.74 979978669.96 % -0.99929 23:25
  • Lido DAO 35.18 895280406.75515 % -1.43402 23:25
  • JasmyCoin 0.649836 48419999999.306 % -1.78793 23:25
  • KuCoin 259.11 120406971.14608 % -1.12097 23:25
  • Bitcoin SV 1512.31 19765134.375 % -1.25819 23:25
  • BitTorrent 3.072E-5 9.68246428571E+14 % -0.11171 23:25
  • ether.fi Staked ETH 80358 354182.39631886 % -0.91464 23:25
  • Wormhole 10.85 2577873594 % -7.74438 23:25
  • Fasttoken 84.99 328915061.97373 % 4.73002 23:25
  • Flow 17.98 1536086728.2085 % -1.08672 23:25
  • Core 30.12 913160672.60779 % -1.34808 23:25
  • Worldcoin 54.85 497275188.80434 % -0.26773 23:25
  • Brett 2.69 9910164553.0417 % -5.77877 23:25
  • Beam 0.515086 51660007768 % -8.86413 23:25
  • Renzo Restaked ETH 81922 324390.63249752 % -0.97135 23:25
  • Ethena 9.55 2746875000 % -14.4354 23:24
  • Flare 0.532966 48422071857.919 % -6.50966 23:24
  • GALA 0.654944 39376524520.402 % -3.12836 23:25
  • USDD 34.19 735772639.68029 % 0.21622 23:25
  • Notcoin 0.243777 102474422538.64 % -4.08929 23:25
  • Conflux 5.51 4524627576.4847 % -8.3684 23:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.