romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 3410051-0,31%
Yalova
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3404873 20018071 % -0.46083 15:04
  • Ethereum 104743 120690543.46065 % -1.23081 15:04
  • Tether 44.86 187077636527.26 % 0.0531 15:04
  • XRP 64.39 61569680267 % 0.04031 15:04
  • BNB 28101 134786668.88 % -1.18368 15:04
  • USDC 44.84 78405913188.821 % 0.04318 15:04
  • Solana 3871.32 575382955.23727 % -0.52207 15:04
  • TRON 14.9 94775898013.533 % 0.82532 15:04
  • Figure Heloc 46.41 16876732417.147 % 1.33888 04:19
  • Dogecoin 4.27 153895766383.71 % -0.96431 15:04
  • WhiteBIT Coin 2469.26 213418274 % -0.44617 15:04
  • Hyperliquid 1953.21 238385315.95414 % -1.91262 15:04
  • LEO Token 455.19 920805676.9 % 0.34088 15:04
  • Cardano 11.17 36954807980.688 % -0.92665 15:04
  • Bitcoin Cash 19868.88 20023549.896651 % -1.00038 15:04
  • Chainlink 417.28 727099970.45235 % -1.16139 15:04
  • Monero 15533.29 18446744.07371 % 0.8223 15:04
  • MemeCore 154.15 1759311339.3942 % -6.96556 15:04
  • Stellar 7.7 33177848177.252 % 0.83329 15:04
  • Canton 6.65 38339938680.33 % 1.66894 15:04
  • Zcash 14656.45 16667034.540545 % 0.70891 15:04
  • Dai 44.83 4382487574.7478 % 0.04256 15:04
  • Litecoin 2489.98 77077533.233471 % -0.78808 15:04
  • Avalanche 417.38 431771961.17721 % -1.23101 15:04
  • Hedera 3.99 43321902768.546 % -0.27161 15:04
  • Sui 43.32 3953388932.0712 % -0.37509 15:04
  • Rain 0.344099 478363960704.15 % -0.10987 15:04
  • Shiba Inu 0.00027227 5.8924346622931E+14 % -0.92643 15:04
  • Toncoin 58.17 2489314425.0186 % -5.54378 15:04
  • Cronos 3.14 43531575309.393 % -0.93402 15:04
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 214766 559898.736688 % -0.01017 15:04
  • World Liberty Financial 3.55 31765732664 % -0.79203 15:04
  • Bittensor 11115.34 9597491 % -0.97652 15:04
  • PAX Gold 214930 493648.962 % 0.00579 15:04
  • Polkadot 57.45 1679938584.4805 % -1.13892 15:04
  • Mantle 29.23 3277944055.5368 % -2.50904 15:04
  • Uniswap 149.13 633561603.60375 % -1.8623 15:04
  • Sky 3.48 23187163738.805 % 0.70542 15:04
  • Falcon USD 44.81 1789457992.7261 % 0.12087 15:04
  • NEAR Protocol 61.64 1293289244 % -0.64725 15:04
  • OKB 3771.39 21000000 % -0.77891 15:04
  • Pi Network 7.74 10192193055.966 % -1.03959 15:04
  • Aster 30.33 2458559719.13 % 0.90397 15:04
  • HTX DAO 8.11E-5 9.0570766407358E+14 % 0.89406 15:04
  • Pepe 0.00017048 4.2069E+14 % -0.83391 15:04
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.03771 15:00
  • Aave 4158.46 15172748.670632 % -17.73929 15:04
  • Internet Computer 111.75 551878426.25849 % -1.32596 15:04
  • Ethereum Classic 381.29 156366534.02393 % -0.95124 15:04
  • Bitget Token 84.63 699992035.97879 % 1.87674 15:04
  • Ondo US Dollar Yield 50.11 1169647085.0373 % -0.50494 15:04
  • Ondo 11.63 4869330647 % -0.7212 15:04
  • KuCoin 385.54 134655021.73557 % -0.20084 15:04
  • Gate 322.73 115180573.04886 % -0.39061 15:04
  • Pump.fun 0.083812 590000000000 % -2.52612 15:04
  • Quant 3354.18 14544176.164081 % -0.92051 15:04
  • Morpho 88.27 551014140.53183 % 2.01868 15:04
  • Ethena 5.4 8759375000 % -0.94292 15:04
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % 0.06739 15:00
  • POL (ex-MATIC) 4.04 10628419076.267 % 0.14662 15:04
  • Kaspa 1.57 27372055345.515 % 1.19063 15:04
  • Algorand 4.75 8904342829.8141 % -2.84268 15:04
  • Render 80.79 518743261.01407 % -1.25776 15:04
  • Cosmos Hub 80.42 504198993.40999 % -0.11652 15:04
  • NEXO 40.12 1000000000 % -1.49153 15:04
  • Worldcoin 12.08 3281508077.6736 % -2.44739 15:04
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78070789.472812 % 0.03771 15:00
  • Arbitrum 5.75 6040824145 % -0.11202 15:04
  • Aptos 42.43 806446054.45777 % -0.00046 15:04
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.03771 15:00
  • DeXe 697.36 46750946.825413 % 9.86566 15:04
  • Filecoin 42.03 772699571 % -2.15741 15:04
  • Flare 0.366091 85719407233.584 % -0.67604 15:04
  • Official Trump 127.95 232498807.46572 % -2.55981 15:04
  • Provenance Blockchain 0.519087 57027490576 % 5.62767 15:04
  • Jupiter 7.99 3550835739.32 % -1.86409 15:04
  • Midnight 1.68 16607399400.635 % -0.95505 15:04
  • VeChain 0.32521 85985041177 % 1.21129 15:04
  • Beldex 3.59 7737628386.027 % -0.03851 15:04
  • JUST 3.17 8543770511.3127 % -1.29014 15:04
  • OUSG 5155.02 5241048.2489133 % 0.03771 14:55
  • XDC Network 1.34 19942478754 % -1.23683 15:04
  • GHO 44.8 584000000 % -0.01719 15:04
  • ​​Stable 1.15 21929528806 % -1.81426 15:04
  • Usual USD 44.76 558467329.3949 % 0.00804 15:04
  • Bonk 0.00027741 87994739540326 % 0.09284 15:04
  • PancakeSwap 69.09 328222123.40176 % -0.07435 15:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.