romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 49,48400,10%
EURO 55,64360,12%
ALTIN 6.633,21-0,03
BITCOIN 4028398-0,43%
Yalova
14°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4026670 20098843 % -0.47216 22:56
  • Ethereum 118559 122142460.75932 % -1.13497 22:56
  • Tether 49.47 183665036252.98 % -0.00335 22:56
  • BNB 35464 133158354.01 % -0.76771 22:56
  • XRP 64.01 63129671205 % -1.18328 22:56
  • USDC 49.5 72546278405.695 % -0.00494 22:56
  • Solana 5104.57 589382053.7189 % -1.13695 22:56
  • TRON 16.5 94999794375.951 % -0.53852 22:56
  • Figure Heloc 50.66 24010566736.048 % -1.28336 22:56
  • Zcash 55730 16990836.103045 % -1.55603 22:56
  • Hyperliquid 3871.5 222445714.07414 % -2.22857 22:56
  • Dogecoin 3.92 156359642864.23 % -2.19737 22:56
  • Monero 28041 18818941.613968 % 1.34309 22:56
  • WhiteBIT Coin 3936.15 118786640 % -0.76602 22:56
  • Chainlink 591.96 766849970.42488 % -2.98211 22:56
  • LEO Token 447.28 919857851.9 % 0.84061 22:56
  • Cardano 10.86 37559424049.897 % -2.87495 22:56
  • Rain 0.447911 709252819257.5 % 1.12333 22:56
  • NEAR Protocol 242.06 1309216470 % -3.82632 22:56
  • Stellar 8.75 35201679800.441 % -2.48183 22:56
  • Bitcoin Cash 13585.15 20104074.896651 % -0.2324 22:56
  • Ethena USDe 49.48 4684966709.1704 % -0.0007 22:56
  • Litecoin 2904.76 77725667.218143 % -1.49456 22:56
  • Dai 49.53 4522032842.6644 % -0.01304 22:56
  • Uniswap 353.85 624774422.48087 % -2.33986 22:56
  • Avalanche 482.43 443572792.13817 % -2.23252 22:56
  • Canton 5.13 39862729370.046 % -0.05718 22:56
  • Sui 48.24 4118270447.6404 % -4.40716 22:56
  • Gram (prev. Toncoin) 67.15 2829462571.6976 % 0.10049 22:56
  • Bitway 125.45 1505787513.6457 % 34.63378 22:56
  • Hedera 4.18 44027157643.984 % 1.14125 22:56
  • Tether Gold 205323 808994.63 % -0.28503 22:56
  • Global Dollar 49.51 3084632563.8956 % -0.02885 22:56
  • Bittensor 13257.85 11339645.9251 % -2.22969 22:56
  • Shiba Inu 0.00024566 5.8923830086676E+14 % -2.74141 22:56
  • Cronos 2.81 50725172615.532 % -2.29987 22:56
  • Quant 9699.75 14556178.164081 % -2.14084 22:56
  • Ethena 9.35 13406250000 % -4.79917 22:56
  • Ripple USD 49.52 2432939081.6416 % 0.00107 22:56
  • OKB 5729.47 21000000 % -1.88528 22:56
  • Circle USYC 56.49 2092586206.1374 % -0.0004 22:56
  • Ondo US Dollar Yield 56.91 2048633607.1242 % 0.00875 22:56
  • Aave 7513.84 15436303.43303 % -1.9644 22:56
  • Ondo 21.67 4869330647 % -3.81683 22:56
  • Pump.fun 0.215602 462577308685.5 % -6.587 22:56
  • Aster 34.73 2713596421.7797 % -0.93883 22:56
  • Polkadot 55.06 1707829991.2332 % -4.02032 22:56
  • Falcon USD 49.27 1891595110.2707 % 0.0273 22:56
  • Worldcoin 24.23 3815852548.8192 % -4.51504 22:56
  • PAX Gold 205454 440625.479942 % -0.29662 22:56
  • World Liberty Financial 2.82 31779502847 % -0.20008 22:56
  • USDD 49.43 1790864155 % 0.04668 22:56
  • Mantle 26.11 3302003382.5368 % -1.70849 22:56
  • MemeCore 37.03 2287449624.0531 % -4.88712 22:56
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.47 1491893276.5077 % -0.03029 22:56
  • Morpho 117.59 701451032.83884 % -0.13514 22:56
  • Sky 3.49 23426364326.393 % -0.55015 22:56
  • Internet Computer 145.16 557904115.03879 % -2.39928 22:56
  • Pepe 0.00019079 4.2069E+14 % -4.69797 22:56
  • United Stables 49.49 1575144634.63 % 0.01941 22:56
  • HTX DAO 8.224E-5 8.888463705382E+14 % 0.26098 22:56
  • Bitget Token 92.91 699992029.6481 % -1.52043 22:56
  • Arbitrum 8.99 6892115031 % -4.87939 22:56
  • Ethereum Classic 385.03 158802329.86047 % -2.03778 22:56
  • Venice Token 1108.34 48535700.012843 % -2.66714 22:56
  • JUST 6.71 8018019892.3417 % -0.45478 22:56
  • Gate 495.36 104677896.25906 % -2.48164 22:56
  • KuCoin 362.65 139655021.2774 % -1.58192 22:56
  • Algorand 5.5 9072489533.3034 % -3.93944 22:56
  • POL (ex-MATIC) 4.58 10633303296.443 % -1.92838 22:56
  • Kaspa 1.74 27761165605.181 % -3.318 22:56
  • Jupiter 14.43 3319369204.37 % -4.79018 22:56
  • Blockchain Capital 5235.59 9112111 % -0.0004 22:56
  • Render 91.48 518776241.28269 % -4.26632 22:56
  • Cosmos Hub 84.12 536654456.25661 % -3.70333 22:56
  • Pi Network 3.93 11250752478.377 % -1.48134 22:56
  • Filecoin 52.43 835464224 % -6.80597 22:56
  • Injective 423.82 100000000 % -1.21569 22:56
  • Aerodrome Finance 41.83 1003927014.786 % -3.73994 22:56
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.86 72834052.621789 % -0.0004 22:56
  • NEXO 39.8 1000000000 % -1.47401 22:56
  • Lighter 155.27 250000000 % -1.68565 22:56
  • LayerZero 92.55 399976127.72813 % -8.70867 22:56
  • Aptos 39.37 883104168.52402 % -4.93199 22:56
  • ​​Stable 1.26 27301291495 % -3.0193 22:56
  • PancakeSwap 108.4 317954495.33496 % 0.54849 22:56
  • Stacks 18.25 1875476661.1199 % -5.3501 22:56
  • Akedo 1.5 22796250000 % 0.8393 22:56
  • Midnight 2.03 16607399400.635 % -1.1111 22:56
  • XDC Network 1.64 19946688440 % -2.09769 22:56
  • Ether.fi 33.38 965350000 % -0.76396 22:56
  • Pearl 91.02 348488836.55422 % 5.49967 22:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.