romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 42,7289 0.06%
EURO 50,1133 -0.18%
ALTIN 5.930,070,36
BITCOIN 3716893-0,21%
Yalova

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.281 s Değişim: -0.60% -68,03 Adet:   2.677 Mio.Lot Hacim:   78.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,59 -0,84 15:53:31
  • AGHOL 29,84 0,00 15:48:29
  • AGROT 7,06 1,88 15:53:21
  • AKBNK 70,80 -0,70 15:53:53
  • AKSA 10,17 0,49 15:54:20
  • AKSEN 60,85 0,08 15:52:55
  • ALARK 100,20 1,47 15:54:07
  • ALFAS 44,06 -1,03 15:54:03
  • ALTNY 62,30 0,00 15:54:07
  • ANHYT 103,00 1,88 15:52:34
  • ANSGR 24,12 0,08 15:54:18
  • ARCLK 108,00 0,09 15:53:23
  • ASELS 201,10 -3,92 15:54:20
  • ASTOR 107,70 -2,97 15:54:14
  • BIMAS 550,50 -1,96 15:54:20
  • BRSAN 502,00 1,41 15:54:09
  • BRYAT 2.210,00 -0,32 15:54:07
  • BSOKE 16,28 -0,55 15:54:07
  • BTCIM 3,76 0,27 15:53:38
  • CANTE 2,17 -1,36 15:54:19
  • CCOLA 59,60 -1,81 15:54:19
  • CIMSA 48,10 -1,88 15:54:12
  • CLEBI 1.577,00 -0,88 15:54:12
  • CWENE 29,10 -4,46 15:54:18
  • DAPGM 12,65 -1,56 15:53:43
  • DOAS 187,70 -0,16 15:54:02
  • DOHOL 17,56 -1,62 15:52:41
  • DSTKF 533,50 0,00 15:54:05
  • ECILC 83,40 -0,36 15:53:38
  • EFOR 30,86 4,68 15:54:15
  • EGEEN 7.352,50 -0,71 15:53:03
  • EKGYO 20,42 0,10 15:53:43
  • ENERY 9,94 2,47 15:54:12
  • ENJSA 89,80 1,41 15:54:16
  • ENKAI 79,25 -1,86 15:54:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,68 0,73 15:54:15
  • EUPWR 31,10 -0,26 15:52:24
  • FROTO 97,60 0,21 15:54:07
  • GARAN 140,00 0,21 15:54:20
  • GESAN 44,92 -0,18 15:53:17
  • GLRMK 176,00 -0,28 15:52:59
  • GRSEL 325,75 2,28 15:52:42
  • GRTHO 261,75 -2,42 15:54:16
  • GSRAY 1,24 0,00 15:54:19
  • GUBRF 326,75 -2,83 15:53:43
  • HALKB 35,22 1,32 15:54:20
  • HEKTS 3,14 -0,63 15:53:46
  • IEYHO 62,50 0,56 15:53:50
  • ISCTR 13,84 -0,29 15:54:14
  • ISMEN 40,62 -0,93 15:54:20
  • KARSN 9,45 -0,42 15:52:49
  • KCAER 10,61 -0,75 15:54:20
  • KCHOL 174,90 -0,51 15:54:18
  • KONTR 13,33 -0,67 15:54:15
  • KONYA 4.657,50 -0,59 15:53:23
  • KRDMD 28,26 -0,35 15:53:51
  • KTLEV 17,03 0,29 15:54:20
  • KUYAS 56,80 -1,65 15:54:04
  • LMKDC 28,62 -0,62 15:54:19
  • MAGEN 37,82 -0,21 15:54:20
  • MAVI 41,08 0,83 15:54:15
  • MGROS 544,50 -1,18 15:54:18
  • MIATK 38,02 -0,99 15:54:13
  • MPARK 358,25 -0,49 15:48:48
  • OBAMS 6,97 0,14 15:54:13
  • ODAS 5,28 -0,38 15:53:34
  • OTKAR 484,50 -1,02 15:53:34
  • OYAKC 24,32 -1,94 15:54:13
  • PASEU 153,00 0,66 15:54:07
  • PETKM 17,00 0,06 15:52:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 206,90 -0,34 15:54:00
  • RALYH 210,60 -0,19 15:52:55
  • REEDR 7,09 -0,14 15:54:14
  • RYGYO 20,98 1,06 15:53:58
  • SAHOL 85,90 0,29 15:54:12
  • SASA 2,86 -0,69 15:54:09
  • SELEC 73,10 -0,41 15:52:55
  • SISE 39,62 0,30 15:54:03
  • SKBNK 7,92 1,54 15:53:40
  • SMRTG 24,80 0,32 15:54:10
  • SOKM 50,95 -0,68 15:54:00
  • TABGD 226,40 0,18 15:53:52
  • TAVHL 302,75 0,67 15:53:59
  • TCELL 102,10 0,29 15:54:14
  • THYAO 273,50 0,09 15:54:07
  • TKFEN 71,15 -0,70 15:53:39
  • TOASO 247,50 0,65 15:54:13
  • TRALT 38,56 2,83 15:54:15
  • TRENJ 85,00 0,95 15:53:51
  • TRMET 100,90 1,41 15:53:42
  • TSKB 12,81 -0,85 15:54:16
  • TSPOR 1,16 0,00 15:54:13
  • TTKOM 55,75 0,09 15:54:13
  • TTRAK 526,00 0,48 15:54:04
  • TUPRS 190,10 1,82 15:54:17
  • TUREX 7,62 0,53 15:54:05
  • TURSG 12,40 -3,13 15:53:27
  • ULKER 110,70 -1,77 15:54:20
  • VAKBN 29,82 1,71 15:54:20
  • VESTL 30,90 0,39 15:54:03
  • YEOTK 36,80 -1,55 15:54:15
  • YKBNK 36,28 -1,09 15:53:45
  • ZOREN 3,10 0,32 15:53:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.