DOLAR 35,6878 0.13%
EURO 37,4911 0.7%
ALTIN 3.178,670,76
BITCOIN 37346690,13%
Yalova
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: -0.08% -7,91 Adet:   3.110 Mio.Lot Hacim:   81.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 10133
EN DÜŞÜK 10,064
Açılış: 10.125 Dünkü Kapanış: 10.113

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,80 1,66 18:09:54
  • AGHOL 315,00 0,56 18:09:36
  • AGROT 10,73 0,28 18:09:54
  • AKBNK 66,45 -2,49 18:09:59
  • AKFYE 19,11 -0,93 18:09:46
  • AKSA 11,00 3,29 18:09:54
  • AKSEN 42,58 1,48 18:09:53
  • ALARK 89,75 0,00 18:09:41
  • ALFAS 74,60 1,98 18:09:56
  • ALTNY 76,40 -1,61 18:09:48
  • ANHYT 106,90 0,94 18:09:46
  • ANSGR 113,40 0,44 18:09:08
  • ARCLK 131,00 0,69 18:09:45
  • ARDYZ 39,10 -2,59 18:09:24
  • ASELS 85,15 1,31 18:09:54
  • ASTOR 128,00 3,31 18:09:58
  • BERA 15,61 -0,57 18:09:56
  • BIMAS 514,00 -0,19 18:09:52
  • BRSAN 411,25 0,30 18:08:38
  • BRYAT 1.890,00 0,00 18:09:48
  • BSOKE 12,83 2,80 18:08:54
  • BTCIM 4,56 -2,36 18:09:55
  • CANTE 1,60 0,63 18:09:50
  • CCOLA 59,90 -1,24 18:09:58
  • CIMSA 55,50 4,52 18:09:28
  • CLEBI 1.962,00 0,62 18:09:44
  • CVKMD 327,25 -0,91 18:09:59
  • CWENE 20,30 -0,29 18:09:52
  • DOAS 195,00 -0,15 18:09:46
  • DOHOL 14,33 -0,69 18:09:58
  • ECILC 47,60 0,63 18:09:58
  • EGEEN 9.770,00 0,67 18:09:58
  • EKGYO 14,60 0,76 18:09:56
  • ENERY 232,90 -1,10 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,00 -0,47 18:09:25
  • ENKAI 50,95 0,69 18:09:55
  • EREGL 23,30 2,73 18:09:58
  • EUPWR 33,20 1,72 18:09:58
  • FENER 47,84 -0,58 18:09:43
  • FROTO 932,50 -2,46 18:09:38
  • GARAN 132,30 -0,90 18:09:55
  • GESAN 48,70 3,84 18:09:38
  • GOLTS 436,25 0,40 18:09:57
  • GUBRF 280,00 -1,32 18:09:57
  • HALKB 18,33 -1,61 18:09:47
  • HEKTS 3,82 -0,78 18:09:57
  • IEYHO 10,90 -1,71 18:09:45
  • ISCTR 14,50 -0,07 18:09:59
  • ISMEN 47,00 0,04 18:09:48
  • KARSN 12,14 -2,18 18:09:59
  • KCAER 12,93 0,47 18:09:58
  • KCHOL 179,00 -0,72 18:09:59
  • KLSER 34,94 0,11 18:09:57
  • KONTR 37,02 0,43 18:09:55
  • KONYA 6.462,50 -0,08 18:09:45
  • KOZAA 73,85 -0,67 18:09:41
  • KOZAL 24,30 -0,16 18:09:55
  • KRDMD 26,98 2,35 18:09:52
  • LIDER 146,20 2,67 18:08:30
  • MAGEN 23,54 0,17 18:09:55
  • MAVI 73,10 -2,01 18:09:53
  • MGROS 559,50 0,27 18:09:56
  • MIATK 39,70 1,64 18:09:58
  • MPARK 393,25 1,22 18:09:41
  • NTHOL 45,36 -1,35 18:08:42
  • ODAS 5,97 0,84 18:09:15
  • OTKAR 415,75 -0,30 18:09:21
  • OYAKC 26,40 3,04 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,38 2,54 18:09:54
  • PETKM 18,11 1,23 18:09:59
  • PGSUS 230,20 -0,43 18:10:00
  • REEDR 14,20 5,97 18:09:58
  • SAHOL 102,00 -0,58 18:09:45
  • SASA 3,84 -0,78 18:09:31
  • SDTTR 210,50 -0,85 18:09:55
  • SELEC 73,15 0,83 18:09:51
  • SISE 39,36 0,51 18:09:49
  • SKBNK 4,27 -0,93 18:09:53
  • SMRTG 39,80 -1,24 18:09:48
  • SOKM 39,34 -0,51 18:09:59
  • TABGD 164,50 0,55 18:09:24
  • TAVHL 285,25 0,09 18:09:49
  • TCELL 106,40 0,19 18:09:57
  • THYAO 309,00 -0,24 18:09:59
  • TKFEN 63,75 -1,09 18:09:59
  • TMSN 117,50 0,26 18:09:28
  • TOASO 216,00 0,09 18:09:52
  • TSKB 13,59 0,15 18:08:25
  • TSPOR 1,14 -1,72 18:09:55
  • TTKOM 49,70 1,39 18:09:49
  • TTRAK 690,50 -0,36 18:09:00
  • TUKAS 6,66 -0,75 18:09:48
  • TUPRS 143,20 -0,28 18:09:59
  • TURSG 16,86 0,24 18:09:58
  • ULKER 120,70 2,37 18:09:56
  • VAKBN 25,92 -0,61 18:09:47
  • VESTL 65,80 1,08 18:09:53
  • YEOTK 53,05 -0,28 18:09:47
  • YKBNK 32,46 -1,64 18:09:52
  • ZOREN 4,21 1,20 18:09:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.