romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 44,8986 0.07%
EURO 52,9009 -0.07%
ALTIN 6.895,62-0,82
BITCOIN 34285461,99%
Yalova
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.612 s Değişim: 0.88% 127,48 Adet:   2.989 Mio.Lot Hacim:   55.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 14614
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,34 0,99 11:27:29
  • AGHOL 31,98 1,52 11:27:20
  • AKBNK 82,35 0,61 11:27:26
  • AKSA 10,74 0,47 11:27:27
  • AKSEN 80,50 1,26 11:27:23
  • ALARK 95,95 1,64 11:27:28
  • ALTNY 16,01 0,13 11:27:30
  • ANSGR 29,04 1,97 11:27:10
  • ARCLK 118,50 1,80 11:27:17
  • ASELS 411,25 0,80 11:27:28
  • ASTOR 217,30 5,64 11:27:31
  • BALSU 15,97 -0,99 11:27:00
  • BIMAS 762,50 0,86 11:27:31
  • BRSAN 571,00 1,24 11:27:15
  • BRYAT 2.186,00 0,18 11:27:28
  • BSOKE 35,50 0,23 11:26:25
  • BTCIM 6,58 0,30 11:26:48
  • CANTE 1,74 0,00 11:27:27
  • CCOLA 80,50 0,50 11:27:28
  • CIMSA 54,85 0,00 11:27:23
  • CVKMD 35,22 -0,84 11:27:05
  • CWENE 34,88 0,63 11:27:21
  • DAPGM 10,71 1,23 11:27:31
  • DOAS 187,60 0,16 11:27:23
  • DOHOL 21,22 1,05 11:27:17
  • DSTKF 2.313,00 0,57 11:27:16
  • ECILC 90,65 0,22 11:27:22
  • EFOR 9,84 9,94 11:27:22
  • EKGYO 21,88 0,27 11:27:29
  • ENERY 9,44 2,16 11:27:28
  • ENJSA 119,80 -1,64 11:27:31
  • ENKAI 107,70 0,19 11:27:30
  • EREGL 34,28 2,94 11:27:30
  • EUPWR 42,20 4,04 11:27:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,43 1,88 11:27:24
  • FENER 2,89 0,00 11:27:23
  • FROTO 107,30 -0,19 11:27:30
  • GARAN 144,10 0,07 11:27:28
  • GENIL 10,00 -0,50 11:27:21
  • GESAN 48,36 1,38 11:27:29
  • GLRMK 230,00 -5,51 11:27:30
  • GRSEL 318,25 0,47 11:27:29
  • GRTHO 253,25 0,50 11:27:23
  • GSRAY 1,16 1,75 11:26:58
  • GUBRF 527,00 0,19 11:27:08
  • HALKB 41,62 2,21 11:27:27
  • HEKTS 3,46 -0,57 11:27:17
  • ISCTR 15,05 0,47 11:27:19
  • ISMEN 45,16 0,27 11:27:25
  • IZENR 10,85 0,46 11:27:27
  • KCHOL 209,30 0,63 11:27:31
  • KLRHO 110,40 0,18 11:27:22
  • KONTR 14,83 2,77 11:27:31
  • KRDMD 37,28 1,58 11:27:20
  • KTLEV 99,50 7,10 11:27:31
  • KUYAS 91,25 0,27 11:26:23
  • MAGEN 63,00 0,56 11:26:31
  • MAVI 45,06 1,17 11:27:24
  • MGROS 666,50 0,98 11:27:16
  • MIATK 41,04 0,05 11:27:21
  • MPARK 474,75 1,99 11:27:28
  • OBAMS 8,15 0,25 11:26:37
  • ODAS 7,12 0,00 11:27:16
  • OTKAR 398,25 0,82 11:27:10
  • OYAKC 25,28 0,56 11:27:28
  • PAHOL 1,65 1,23 11:27:16
  • PASEU 126,90 0,71 11:27:28
  • PATEK 21,72 1,02 11:27:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,18 3,11 11:27:31
  • PGSUS 194,60 0,57 11:27:31
  • PSGYO 2,78 -0,36 11:27:17
  • QUAGR 4,01 0,00 11:26:59
  • RALYH 331,25 -1,78 11:27:05
  • REEDR 8,07 -0,62 11:27:30
  • SAHOL 102,90 0,00 11:27:31
  • SARKY 29,30 0,55 11:27:29
  • SASA 3,06 -0,65 11:27:30
  • SISE 48,18 0,63 11:27:31
  • SKBNK 13,40 1,52 11:27:23
  • SOKM 51,70 0,49 11:27:20
  • TABGD 266,25 0,47 11:26:25
  • TAVHL 312,75 0,24 11:27:28
  • TCELL 118,20 0,42 11:27:31
  • THYAO 333,25 1,52 11:27:29
  • TKFEN 133,80 3,96 11:27:30
  • TOASO 293,00 0,34 11:27:24
  • TRALT 49,20 1,65 11:27:30
  • TRENJ 99,20 0,46 11:27:27
  • TRMET 139,10 0,14 11:27:20
  • TSKB 12,54 0,64 11:26:41
  • TTKOM 66,35 -0,08 11:27:08
  • TUKAS 2,66 3,50 11:27:22
  • TUPRS 256,50 0,59 11:27:29
  • TUREX 8,84 0,11 11:27:28
  • TURSG 14,38 -1,51 11:27:20
  • ULKER 123,70 -0,16 11:27:26
  • VAKBN 34,86 0,58 11:27:28
  • VESTL 30,06 1,14 11:26:49
  • YKBNK 38,92 0,52 11:27:30
  • ZOREN 3,12 0,32 11:27:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.