DOLAR 32,2126 0%
EURO 34,7551 -0.32%
ALTIN 2.425,12-0,78
BITCOIN 20181271,87%
Yalova
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.160 s Değişim: -0.58% -58,80 Adet:   1.299 Mio.Lot Hacim:   48.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,159
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,48 -2,66 13:18:22
  • ICUGS 15,11 1,14 13:18:40
  • IDGYO 6,53 -0,76 13:15:38
  • IEYHO 4,88 -1,21 13:18:46
  • IHAAS 16,90 9,95 13:17:21
  • IHEVA 2,67 0,75 13:17:57
  • IHGZT 1,26 1,61 13:17:14
  • IHLAS 1,26 1,61 13:18:34
  • IHLGM 1,76 2,92 13:18:49
  • IHYAY 3,03 -0,98 13:18:49
  • IMASM 16,86 -2,03 13:18:34
  • INDES 9,49 -4,43 13:17:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,84 -3,82 13:18:48
  • INGRM 592,50 -1,58 13:16:59
  • INTEM 291,00 -2,68 13:18:06
  • INVEO 48,66 -2,87 13:18:15
  • INVES 337,50 -2,74 13:13:23
  • IPEKE 38,14 -1,85 13:18:39
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 12:55:04
  • ISBIR 150,00 -6,31 12:55:04
  • ISBTR 604.997,50 0,00 12:55:04
  • ISCTR 13,50 -0,07 13:18:48
  • ISDMR 38,98 0,36 13:18:45
  • ISFIN 12,89 -1,00 13:17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,14 -0,07 13:18:45
  • ISGYO 15,53 -2,45 13:18:44
  • ISKPL 8,35 -1,88 13:18:45
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 09:55:28
  • ISMEN 35,82 -1,86 13:18:35
  • ISSEN 10,87 -1,54 13:18:30
  • ISYAT 10,58 -0,75 13:18:34
  • IZENR 25,90 -2,56 13:18:34
  • IZFAS 26,96 0,60 13:18:45
  • IZINV 56,50 -2,33 13:17:48
  • IZMDC 7,04 -3,03 13:18:39