romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 43,2838 0.22%
EURO 50,2680 0.03%
ALTIN 6.410,460,26
BITCOIN 4123175-1,41%
Yalova

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.552 s Değişim: 0.76% 95,20 Adet:   3.354 Mio.Lot Hacim:   95.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 12571
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,25 3,41 13:50:51
  • ECILC 107,70 2,09 13:51:27
  • ECOGR 23,20 -1,36 13:49:54
  • ECZYT 310,75 1,55 13:49:56
  • EDATA 8,25 1,10 13:49:12
  • EDIP 35,22 0,28 13:50:01
  • EFOR 27,30 -1,80 13:49:54
  • EGEEN 7.670,00 -0,74 13:48:31
  • EGEGY 30,16 -2,46 13:43:29
  • EGEPO 9,39 0,21 13:50:27
  • EGGUB 94,25 -2,84 13:50:46
  • EGPRO 26,56 0,53 13:51:26
  • EGSER 2,99 0,67 13:47:57
  • EKGYO 21,38 0,19 13:51:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 124,60 2,55 12:55:20
  • EKOS 6,02 -1,79 13:48:30
  • EKSUN 5,60 1,08 13:51:04
  • ELITE 29,46 -0,47 13:47:26
  • EMKEL 22,12 0,09 13:51:22
  • EMNIS 168,00 1,76 12:55:20
  • ENDAE 14,79 2,85 13:51:27
  • ENERY 9,13 -0,22 13:51:15
  • ENJSA 96,50 -0,36 13:51:20
  • ENKAI 81,60 0,80 13:48:23
  • ENSRI 19,63 1,39 13:50:08
  • ENTRA 10,67 -0,84 13:50:51
  • EPLAS 5,52 -1,25 13:46:43
  • ERBOS 199,50 -1,24 13:50:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 72,45 -0,75 13:50:06
  • EREGL 25,82 1,33 13:51:41
  • ERSU 19,26 1,16 13:50:26
  • ESCAR 27,74 -1,28 13:51:27
  • ESCOM 3,63 -1,09 13:49:33
  • ESEN 5,93 0,34 13:50:54
  • ETILR 3,90 -0,26 13:36:18
  • ETYAT 26,94 -3,79 13:43:40
  • EUHOL 11,90 0,00 12:55:20
  • EUKYO 15,50 0,71 13:41:00
  • EUPWR 39,36 -0,96 13:51:21
  • EUREN 5,22 -3,51 13:51:42
  • EUYO 13,77 0,51 13:26:00
  • EYGYO 4,14 -0,72 13:49:19