romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 47,3548 0.15%
EURO 53,9545 0.03%
ALTIN 6.136,12-0,30
BITCOIN 3091093-0,60%
Yalova
24°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.078 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.757 Mio.Lot Hacim:   206.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 14228
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 2,96 1,02 18:10:00
  • AAGYO 14,44 0,70 18:10:00
  • ACSEL 128,60 -1,76 18:10:00
  • ADEL 30,80 -0,13 18:10:00
  • ADESE 0,93 1,09 18:10:00
  • ADGYO 53,00 1,73 18:10:00
  • AEFES 21,54 -2,62 18:10:00
  • AFYON 12,82 -0,77 18:10:00
  • AGESA 237,50 -2,66 18:10:00
  • AGHOL 34,50 -0,46 18:10:00
  • AGROT 2,53 -0,39 18:10:00
  • AGYO 7,60 -6,29 18:10:01
  • AHGAZ 36,22 0,67 18:10:00
  • AHSGY 20,94 -0,19 18:10:00
  • AKBNK 67,05 0,75 18:10:00
  • AKCNS 237,00 -1,33 18:10:00
  • AKENR 10,85 1,40 18:10:00
  • AKFGY 2,78 -1,07 18:10:00
  • AKFIS 93,05 1,25 18:10:00
  • AKFYE 27,06 1,42 18:10:00
  • AKMGY 243,10 -0,45 18:10:00
  • AKSA 12,01 0,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 104,40 -10,00 18:10:00
  • AKSGY 9,53 -0,63 18:10:00
  • AKYHO 2,44 1,24 18:10:01
  • ALBRK 8,17 -1,45 18:10:00
  • ALFAS 47,08 1,77 18:10:00
  • ALGYO 3,59 0,00 18:10:00
  • ALKA 9,30 1,64 18:10:00
  • ALKIM 17,77 -0,22 18:10:00
  • ALKLC 401,00 -0,19 18:10:00
  • ALTNY 17,00 -0,47 18:10:00
  • ALVES 2,48 0,81 18:10:00
  • ANELE 124,50 2,72 18:10:00
  • ANGEN 10,20 0,10 18:10:00
  • ANSGR 27,14 -1,24 18:10:00
  • APBDL 38,60 0,52 18:10:00
  • APGLD 508,75 -2,21 18:10:00
  • APLIB 43,15 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,69 -0,96 18:10:00
  • APX30 38,81 -0,49 18:10:00
  • ARASE 121,60 -1,54 18:10:00
  • ARDYZ 71,70 1,20 18:10:00
  • ARENA 24,68 0,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 202,00 -0,25 18:10:00
  • ARSAN 3,53 -0,56 18:10:00
  • ARTMS 42,00 0,43 18:10:00
  • ARZUM 1,87 2,19 18:10:00
  • ASGYO 11,80 -0,59 18:10:00
  • ASTOR 307,00 2,33 18:10:00
  • ASUZU 54,10 0,74 18:10:00
  • ATAGY 11,16 -1,50 18:10:01
  • ATAKP 53,50 -1,56 18:10:00
  • ATATP 254,75 -1,64 18:10:00
  • ATATR 15,36 2,26 18:10:00
  • ATEKS 119,10 -2,14 18:10:01
  • AVGYO 17,39 2,29 18:10:00
  • AVOD 3,96 -1,49 18:10:00
  • AVPGY 52,95 -0,75 18:10:00
  • AVTUR 15,17 0,46 18:10:01
  • AYDEM 26,44 0,46 18:10:00
  • AYEN 36,02 -0,33 18:10:00
  • AYES 31,02 0,06 18:10:01
  • AYGAZ 286,75 1,59 18:10:00
  • AZTEK 4,46 0,22 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.