romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 43,1936 0.04%
EURO 50,3530 0.08%
ALTIN 6.411,25-0,29
BITCOIN 41870582,03%
Yalova

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.333 s Değişim: -0.30% -36,96 Adet:   5.105 Mio.Lot Hacim:   123.782 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,04 0,29 15:46:26
  • AGHOL 32,82 -0,36 15:46:37
  • AGROT 3,54 -2,48 15:46:29
  • AHGAZ 22,10 1,19 15:46:10
  • AKBNK 73,25 -1,01 15:46:19
  • AKSA 10,08 1,31 15:46:34
  • AKSEN 68,90 2,23 15:46:15
  • ALARK 102,60 0,59 15:46:35
  • ALFAS 41,24 0,29 15:46:17
  • ALTNY 17,45 3,32 15:46:21
  • ANHYT 101,30 4,54 15:45:49
  • ANSGR 25,66 0,23 15:46:36
  • ARCLK 109,00 -2,24 15:45:28
  • ARDYZ 37,94 -0,16 15:46:36
  • ASELS 293,75 2,00 15:46:35
  • ASTOR 146,90 0,69 15:46:26
  • AVPGY 58,15 3,75 15:46:29
  • BERA 18,00 -1,48 15:46:12
  • BIMAS 620,00 -0,24 15:45:30
  • BRSAN 620,00 -4,91 15:46:18
  • BRYAT 2.259,00 -2,29 15:46:31
  • BSOKE 25,66 9,19 15:46:04
  • BTCIM 4,39 3,54 15:46:39
  • CANTE 2,10 1,45 15:45:59
  • CCOLA 67,70 0,30 15:46:05
  • CIMSA 44,74 -1,67 15:46:36
  • CLEBI 1.717,00 -2,05 15:45:52
  • CWENE 29,00 -0,41 15:46:39
  • DOAS 220,10 -0,23 15:46:15
  • DOHOL 19,16 -0,73 15:46:12
  • ECILC 101,80 0,10 15:46:11
  • EFOR 27,14 -2,02 15:45:45
  • EGEEN 7.600,00 -0,26 15:45:50
  • EKGYO 20,58 -1,53 15:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,08 -0,87 15:45:24
  • ENJSA 95,65 0,00 15:46:03
  • ENKAI 79,10 -1,31 15:46:36
  • EREGL 25,34 -0,86 15:46:24
  • EUPWR 38,68 0,57 15:46:37
  • FROTO 103,20 1,57 15:46:27
  • GARAN 143,40 -1,85 15:46:39
  • GESAN 51,60 0,19 15:45:17
  • GLRMK 183,10 0,49 15:46:00
  • GOLTS 338,50 -0,22 15:46:02
  • GRTHO 245,90 0,41 15:46:03
  • GSRAY 1,21 4,31 15:46:32
  • GUBRF 364,00 -1,15 15:45:49
  • HALKB 40,58 -1,02 15:46:38
  • HEKTS 2,93 1,38 15:46:20
  • IEYHO 70,65 0,93 15:46:22
  • ISCTR 14,25 -2,66 15:46:35
  • ISMEN 42,20 0,24 15:46:31
  • KARSN 9,69 1,15 15:45:52
  • KCAER 10,97 -0,09 15:46:22
  • KCHOL 193,90 -0,31 15:46:40
  • KONTR 10,05 0,90 15:46:24
  • KONYA 4.450,00 0,28 15:45:53
  • KRDMD 27,36 -0,87 15:46:30
  • KTLEV 30,58 -0,39 15:46:33
  • LMKDC 29,38 1,31 15:46:05
  • MAGEN 42,32 1,00 15:46:32
  • MAVI 45,18 -2,33 15:46:03
  • MGROS 616,50 1,40 15:46:34
  • MIATK 35,62 0,56 15:46:03
  • MPARK 407,50 0,43 15:45:59
  • OBAMS 8,58 2,14 15:46:22
  • ODAS 5,33 4,10 15:46:00
  • OTKAR 526,50 0,86 15:46:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,16 -1,87 15:46:32
  • PASEU 162,70 0,56 15:46:06
  • PETKM 17,08 0,53 15:46:32
  • PGSUS 196,80 -0,15 15:46:39
  • RALYH 206,20 -0,43 15:46:29
  • REEDR 7,04 -0,71 15:46:39
  • RYGYO 27,52 9,99 15:44:09
  • SAHOL 92,85 -0,59 15:46:23
  • SASA 2,32 0,00 15:46:32
  • SELEC 80,00 0,13 15:46:02
  • SISE 38,10 -0,99 15:46:36
  • SKBNK 8,34 4,77 15:46:39
  • SMRTG 22,52 0,63 15:46:05
  • SOKM 55,70 0,36 15:46:03
  • TABGD 241,40 0,58 15:45:22
  • TAVHL 312,75 -0,32 15:45:49
  • TCELL 102,60 0,88 15:45:49
  • THYAO 284,00 1,34 15:46:32
  • TKFEN 68,75 -1,65 15:46:34
  • TOASO 281,50 0,81 15:46:35
  • TRALT 45,12 -5,45 15:46:36
  • TRENJ 98,65 0,92 15:46:36
  • TRMET 119,40 0,67 15:46:17
  • TSKB 13,10 -2,67 15:45:49
  • TTKOM 61,00 2,43 15:46:34
  • TTRAK 576,50 1,05 15:46:20
  • TUPRS 216,50 -0,92 15:46:38
  • TURSG 11,47 1,24 15:46:38
  • ULKER 129,80 3,43 15:46:24
  • VAKBN 31,30 -0,82 15:46:26
  • VESTL 29,22 -0,27 15:46:06
  • YEOTK 38,62 2,71 15:46:26
  • YKBNK 36,16 -2,90 15:46:36
  • ZOREN 3,07 1,32 15:44:06