DOLAR 32,1922 -0.06%
EURO 34,8022 -0.18%
ALTIN 2.427,58-0,67
BITCOIN 20239932,21%
Yalova
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.131 s Değişim: -0.85% -87,10 Adet:   1.899 Mio.Lot Hacim:   70.636 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,129
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,70 -0,65 16:24:34
  • AGROT 30,20 0,53 16:24:38
  • AHGAZ 13,01 -1,59 16:24:25
  • AKBNK 57,00 -1,38 16:24:37
  • AKCNS 152,30 -2,25 16:23:40
  • AKFGY 2,29 -2,97 16:23:47
  • AKFYE 29,06 5,67 16:24:20
  • AKSA 119,90 0,76 16:24:15
  • AKSEN 39,90 -0,75 16:24:21
  • ALARK 116,00 -2,36 16:24:39
  • ALBRK 4,86 -2,99 16:24:39
  • ALFAS 88,65 -2,58 16:24:39
  • ANSGR 95,35 -1,80 16:24:21
  • ARCLK 184,40 1,26 16:24:31
  • ASELS 62,40 -1,58 16:24:40
  • ASTOR 102,80 -1,44 16:24:38
  • BERA 17,74 -2,53 16:24:39
  • BFREN 878,50 -4,20 16:24:39
  • BIENY 41,34 -2,73 16:24:00
  • BIMAS 427,00 0,53 16:24:37
  • BIOEN 18,94 -3,37 16:24:26
  • BOBET 36,16 -3,16 16:24:24
  • BRSAN 545,50 -3,96 16:24:39
  • BRYAT 2.805,00 -4,67 16:24:31
  • BTCIM 138,60 -1,28 16:24:00
  • CANTE 17,57 -1,68 16:24:31
  • CCOLA 744,00 0,68 16:24:40
  • CIMSA 32,42 -2,76 16:24:34
  • CWENE 248,90 -4,73 16:24:38
  • DOAS 290,75 -2,10 16:24:37
  • DOHOL 14,36 -2,71 16:24:25
  • ECILC 55,10 -1,69 16:24:40
  • ECZYT 261,25 2,75 16:24:21
  • EGEEN 14.260,00 -4,10 16:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,66 -2,33 16:24:30
  • ENERY 167,00 -2,34 16:24:19
  • ENJSA 64,80 -2,19 16:24:37
  • ENKAI 38,68 -2,37 16:24:34
  • EREGL 46,92 0,17 16:24:36
  • EUPWR 141,00 -2,02 16:24:37
  • EUREN 15,07 -0,53 16:24:22
  • FROTO 1.153,00 0,35 16:24:37
  • GARAN 86,95 0,52 16:24:37
  • GESAN 68,90 -3,16 16:24:33
  • GUBRF 149,60 -2,67 16:24:38
  • GWIND 28,32 -2,41 16:24:25
  • HALKB 16,85 -3,60 16:24:39
  • HEKTS 15,48 -1,40 16:24:37
  • IPEKE 38,02 -2,16 16:24:16
  • ISCTR 13,53 0,15 16:24:39
  • ISGYO 15,38 -3,39 16:24:40
  • ISMEN 36,12 -1,04 16:24:39
  • IZENR 25,76 -3,09 16:24:38
  • KAYSE 32,42 -3,28 16:24:39
  • KCAER 57,10 -3,63 16:24:30
  • KCHOL 238,90 0,72 16:24:40
  • KLSER 57,25 -2,97 16:24:23
  • KONTR 217,50 -6,25 16:24:37
  • KONYA 9.470,00 -6,47 16:24:37
  • KOZAA 48,22 -3,17 16:24:31
  • KOZAL 21,30 -3,01 16:24:31
  • KRDMD 27,34 -1,65 16:24:36
  • MAVI 96,00 -1,64 16:24:38
  • MGROS 472,00 -2,02 16:24:30
  • MIATK 53,50 -5,23 16:24:39
  • ODAS 9,25 -3,34 16:24:31
  • OTKAR 529,50 -4,42 16:24:23
  • OYAKC 59,00 -2,96 16:24:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,64 -2,58 16:24:37
  • PGSUS 992,00 -0,90 16:24:30
  • QUAGR 4,29 -2,50 16:24:20
  • REEDR 38,38 -4,95 16:11:47
  • SAHOL 96,45 -0,26 16:24:39
  • SASA 45,26 1,25 16:24:38
  • SAYAS 73,10 -4,07 16:24:19
  • SDTTR 311,25 -4,08 16:24:38
  • SISE 52,45 -0,94 16:24:40
  • SKBNK 4,77 -4,41 16:24:12
  • SMRTG 54,90 -3,26 16:24:35
  • SOKM 64,15 -0,85 16:24:22
  • TABGD 158,70 -0,87 16:24:34
  • TAVHL 220,70 -0,27 16:24:37
  • TCELL 84,05 0,06 16:24:35
  • THYAO 315,75 -0,71 16:24:38
  • TKFEN 53,15 -1,21 16:24:34
  • TOASO 273,75 0,37 16:24:38
  • TSKB 9,92 -1,88 16:24:12
  • TTKOM 40,44 -2,60 16:24:37
  • TTRAK 969,50 -1,02 16:24:39
  • TUKAS 7,77 -1,27 16:24:39
  • TUPRS 185,90 -0,69 16:24:39
  • TURSG 69,55 -0,22 16:24:37
  • ULKER 117,40 -2,09 16:24:37
  • VAKBN 21,16 -2,76 16:24:38
  • VESBE 22,26 -6,47 16:24:27
  • VESTL 98,85 -3,09 16:24:39
  • YEOTK 195,80 -4,44 16:24:37
  • YKBNK 31,12 0,32 16:24:40
  • YYLGD 13,03 -0,91 16:24:37
  • ZOREN 5,95 -4,65 16:23:44