DOLAR 32,2308 -0.05%
EURO 34,7796 -0.09%
ALTIN 2.453,860,89
BITCOIN 20295382,59%
Yalova
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2030761 19696340 % 2.65073 08:34
  • Ethereum 97846 120107309.98633 % 1.67119 08:34
  • Tether 32.22 110955976510.8 % 0.00733 08:30
  • BNB 19186.91 153856150 % -0.54346 08:34
  • Solana 4963.87 448258354.86761 % 7.12208 08:34
  • USDC 32.25 33078180616.176 % -0.03346 08:34
  • XRP 16.66 55359176420 % -0.27696 08:34
  • Lido Staked Ether 97784 9371599.6744776 % 1.6455 08:34
  • Toncoin 221.36 3473770443.1963 % 13.80591 08:35
  • Dogecoin 4.9 144210616383.7 % 4.18614 08:34
  • Cardano 14.97 35338629578.954 % 2.29644 08:34
  • Shiba Inu 0.00075664 5.8926314228273E+14 % 3.26117 08:34
  • Avalanche 1156.08 380898652.50758 % 4.42639 08:35
  • TRON 4.02 87494999988.782 % 0.37307 08:34
  • Wrapped Bitcoin 2030046 155304.87472143 % 2.63918 08:34
  • Polkadot 228.72 1362426834.7107 % 2.80855 08:34
  • Bitcoin Cash 14644.76 19703618.646651 % 1.34841 08:34
  • Chainlink 461.05 587099971.30834 % 1.50657 08:34
  • NEAR Protocol 242.25 1070242658.5438 % 5.71882 08:34
  • Polygon 22.54 9282943566.204 % 2.30865 08:34
  • Litecoin 2680.33 74513795.733471 % 1.70916 08:34
  • Fetch.ai 74.12 2521012371 % 4.59697 08:34
  • Internet Computer 400.71 463694111.5433 % 4.09639 08:34
  • Uniswap 242.96 753766667 % 3.20532 08:34
  • LEO Token 191.15 926449917.9 % 2.57121 08:34
  • Dai 32.19 5449196798.6217 % 0.013 08:30
  • Render 364.96 388643223.53646 % 7.07448 08:34
  • Ethereum Classic 890.92 146975928.05491 % 1.67225 08:35
  • Hedera 3.56 35738891043.963 % 1.92769 08:34
  • Aptos 286.27 428721319.11871 % 3.42451 08:35
  • Pepe 0.00027698 4.2069E+14 % 4.63127 08:34
  • Cosmos Hub 294.1 390688369.81327 % 0.36634 08:34
  • Cronos 4.12 26717949547.782 % 2.59263 08:34
  • Mantle 33.65 3264441707.8368 % 2.92302 08:34
  • Immutable 72.78 1456815249.3898 % 10.09443 08:34
  • Filecoin 191.87 549431545 % 3.38948 08:34
  • Wrapped eETH 101536 1020044.4440512 % 1.77807 08:34
  • dogwifhat 102.86 998926392 % 10.92306 08:34
  • Stellar 3.52 28918428308.233 % 2.14441 08:34
  • Stacks 68.26 1459184317.8432 % 2.83412 08:34
  • Kaspa 4.21 23549074898.142 % 6.68535 08:34
  • OKB 1623.16 60000000 % -0.08677 08:34
  • Renzo Restaked ETH 96341 996928.06059932 % 1.96812 08:34
  • The Graph 9.89 9483285631.2988 % 14.09146 08:35
  • Arweave 1418.74 65454185.538151 % 10.9249 08:34
  • Optimism 86.11 1045379867 % 3.60491 08:35
  • Arbitrum 33.74 2653939384 % 2.53047 08:34
  • Bittensor 12655.4 6738156 % -1.22234 08:34
  • VeChain 1.17 72714516834 % 3.60912 08:35
  • Maker 87864 925426.40204408 % 1.43498 08:34
  • Sui 34.33 2339196965.7339 % 6.96872 08:35
  • Monero 4278.49 18147820.376415 % 0.99807 08:34
  • Ethena USDe 32.28 2299189488.879 % 0.02336 08:34
  • Theta Network 73.81 1000000000 % 7.07308 08:34
  • Injective 793.78 90542222.33 % 5.18033 08:34
  • THORChain 209.29 335382930 % 6.70402 08:34
  • Fantom 23.46 2803634835.5266 % 9.23405 08:34
  • Celestia 316.12 182249007.20191 % 3.40524 08:34
  • FLOKI 0.00577783 9710712608969 % 3.48551 08:34
  • Rocket Pool ETH 108227 514343.99071323 % 1.72755 08:34
  • Lido DAO 61.21 892316996.89075 % 1.48225 08:34
  • Bonk 0.00079633 66295523592415 % 3.22968 08:34
  • GALA 1.44 35297779332.387 % 3.40163 08:34
  • Algorand 6.24 8150987744.5424 % 3.201 08:34
  • Bitget Token 35.99 1400001000 % 1.76448 08:34
  • Core 55.47 886945862.76687 % 1.29627 08:35
  • Sei 17.49 2800000000 % 3.9357 08:34
  • Jupiter 35.91 1350000000 % 6.47225 08:34
  • Quant 3218.23 14544176.164091 % 3.43871 08:34
  • Mantle Staked Ether 100610 464922.56277759 % 1.78979 08:34
  • WhiteBIT Coin 320.73 144118517.10815 % 0.51793 08:35
  • Flow 29.52 1499068195 % 4.38884 08:34
  • Aave 2911.19 14812726.816895 % 4.78826 08:34
  • Akash Network 181.57 234090486.76775 % 18.14943 08:34
  • Bitcoin SV 2096.51 19699412.5 % 4.40867 08:34
  • Ethena 28.77 1425000000 % 2.1857 08:34
  • SingularityNET 31.15 1282172952.1534 % 5.59099 08:35
  • Beam 0.806768 49466004168 % 4.76988 08:35
  • dYdX 71.01 558480505 % 4.28526 08:34
  • Worldcoin 187.26 208141862.75055 % 5.16295 08:34
  • Ondo 26.44 1443764727.5882 % 4.61746 08:34
  • BitTorrent 3.924E-5 9.68246428571E+14 % 2.11877 08:34
  • Chiliz 4.17 8888888888 % 3.98065 08:34
  • Flare 0.948176 38751624003.846 % 4.78484 08:34
  • Wormhole 20.39 1800000000 % 3.91715 08:34
  • Ribbon Finance 37.18 966290088.5161 % 2.89892 08:34
  • NEO 510.69 70530000 % 4.17701 08:35
  • MultiversX 1337.76 26918588 % 4.09236 08:34
  • Axie Infinity 247.48 144517292.24028 % 6.48382 08:34
  • Zebec Protocol 0.696369 50883649370 % 6.5349 08:34
  • Gate 265.51 130359277.55887 % 1.80716 08:34
  • The Sandbox 14.45 2265731926.2233 % 4.02186 08:34
  • KuCoin 335.44 95820962.288561 % 0.13426 08:34
  • Cheelee 558.31 56787063.144467 % 9.48378 08:34
  • eCash 0.00156373 19699857798092 % 3.11155 08:35
  • Tokenize Xchange 382.02 79995999.945184 % 1.64402 08:32
  • EOS 26.56 1149767946.6386 % 2.82703 08:34
  • Marinade Staked SOL 5892.68 5163439 % 7.46723 08:34
  • AIOZ Network 27.91 1091837836.7819 % 4.53359 08:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.